| Function | Keys |
|---|---|
| Frequency | `j` down, `k` up |
| Frequency Step | `[` down, `]` up |
| Band Presets | `6` 5.8 GHz, `5` 5.2 GHz, `4` 2.4 GHz, `3` 915 MHz |
| FFT Size | `m` down, `n` up |
| Time Window | `u` down, `i` up |
| Bandwidth | `v` down, `b` up |
| Threshold | `,` down, `.` up |
| Dynamic Range | `-` down, `=` up |
| RF Gain | `e` down, `d` up |
| Opterra Mode | `o` toggle DSMX / Opterra detection at 2.44 GHz |
| Overlay / Center / Colormap | `p`, `z`, `c` |
| Multitaper / Axes / Record / Save | `t`, `a`, `r`, `s` |
LORA Control Uplink